車両航走・料金表
車両航走・料金表
運行時間
月曜日~木曜日 | 長崎発 1便 | 長崎発 2便 |
5:00頃 | 17:00頃 | |
福江発 1便 | 福江発 2便 | |
11:30頃 | 23:00頃 | |
※金曜、土曜、日曜、祝日は1便のみです。 フェリー乗船につきましては車両運転手(1名)に限らせていただきます。 同乗者・乗客のみのご利用はできません。 |
※令和6年6月7日(金)より毎週金曜日が1便体制になりました。
*乗船手続きは出港時間の1時間前にお願い致します
*お盆・正月ダイヤにつきましては異なりますのでお問い合わせ下さい
令和5年3月1日~
フェリーさくらⅡ 長崎発起点 車両航送運賃表 下記表の金額はすべて消費税込料金となります。 | ||||
フェリー乗船につきましては車両運転手の御客様(1名)に限らせていただきます。 同乗者・乗客のみとしては乗船することはできません。 | ||||
長崎発 福江行(運転者1名含む) | ||||
車両の長さ | 車 両 | 長崎発片道料金 | 福江発復路料金 | 長崎発起点往復合計 |
4m 未満 | 16,700 | 10,100 | 26,800 | |
5m 未満 | 22,100 | 13,700 | 35,800 | |
6m 未満 | 34,600 | 23,400 | 58,000 | |
7m 未満 | 40,000 | 26,900 | 66,900 | |
8m 未満 | 44,800 | 30,400 | 75,200 | |
9m 未満 | 50200 | 34,500 | 84,700 | |
10m 未満 | 57,300 | 38,600 | 95,900 | |
11m 未満 | 62,700 | 43,200 | 105,900 | |
12m 未満 | 68,100 | 46,700 | 114,800 | |
割増 | 上記車両に長さ1m増毎に | 5,600 | 4,100 | 9,700 |
幅250cmを超え 25cm増毎に | 上記金額に10%を加えた金額 | トレーラー含む | ||
二輪車 | 長崎発片道料金 | 福江発復路料金 | 長崎発起点往復合計 | |
自転車 | 3,600 | 2,800 | 6,400 | |
原付~125cc | 4,800 | 3,100 | 7,900 | |
126cc~750cc | 5,400 | 3,700 | 9,100 | |
751cc以上 | 6,900 | 4,600 | 11,500 |
※トレーラー、特殊車輛料金につきましては別途お問い合わせ下さい。
乗客について
①運転手定員は先着12名になります。
②上記車両運賃は無人輸送であっても料金は変わりません。
②上記車両運賃は無人輸送であっても料金は変わりません。
令和5年3月1日~
フェリーさくらⅡ 福江発起点 車両航送運賃表 下記表の金額はすべて消費税込料金となります。 | ||||
フェリー乗船につきましては車両運転手の御客様(1名)に限らせていただきます。 同乗者・乗客のみとしては乗船することはできません。 | ||||
福江発 長崎行(運転者1名含む) | ||||
車両の長さ | 車 両 | 福江発片道料金 | 長崎発復路料金 | 福江発起点往復合計 |
4m 未満 | 14,200 | 11,900 | 26,100 | |
5m 未満 | 18,800 | 16,100 | 34,900 | |
6m 未満 | 29,400 | 27,500 | 56,900 | |
7m 未満 | 34,000 | 31,600 | 65,600 | |
8m 未満 | 38,100 | 35,800 | 73,900 | |
9m 未満 | 42,700 | 40,600 | 83,300 | |
10m 未満 | 48,700 | 45,400 | 94,100 | |
11m 未満 | 53,300 | 50,800 | 104,100 | |
12m 未満 | 57,900 | 54,900 | 112,800 | |
割増 | 上記車両に長さ1m増毎に | 4,800 | 4,800 | 9,600 |
幅250cmを超え 25cm増毎に | 上記金額に10%を加えた金額 | トレーラー含む | ||
二輪車 | 福江発片道料金 | 長崎発復路料金 | 福江発起点往復合計 | |
自転車 | 3,100 | 3,300 | 6,400 | |
原付~125cc | 4,100 | 3,700 | 7,800 | |
126cc~750cc | 4,600 | 4,400 | 9,000 | |
751cc以上 | 5,900 | 5,400 | 11,300 |
※トレーラー、特殊車輛料金につきましては別途お問い合わせ下さい。
乗客について
①運転手定員は先着12名になります。
②上記車両運賃は無人輸送であっても料金は変わりません。
②上記車両運賃は無人輸送であっても料金は変わりません。