保有船舶・保有車両
船舶 (画像はクリックすると拡大します)
【貨物フェリー】
| 船名 | フェリーさくらⅡ | 総トン数 | 883トン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 73.78m | 旅客定員数 | 12名 |
| 全幅 | 14m | 速度 | 16.8ノット |
| 搭載車輌数 | 12m換算=14台 9m換算= 5m換算= |
特殊車両 (画像はクリックすると拡大します)
フォークリフト
| 15 t | 1台 | 10 t~12 t | 3台 |
| 4.5 t | 1台 | 4 t | 7台 |
| 3.5 t | 1台 | 2 t | 1台 |
協徳運輸有限会社の保有車両をご紹介します。
| 船名 | フェリーさくらⅡ | 総トン数 | 883トン |
|---|---|---|---|
| 全長 | 73.78m | 旅客定員数 | 12名 |
| 全幅 | 14m | 速度 | 16.8ノット |
| 搭載車輌数 | 12m換算=14台 9m換算= 5m換算= |
| 15 t | 1台 | 10 t~12 t | 3台 |
| 4.5 t | 1台 | 4 t | 7台 |
| 3.5 t | 1台 | 2 t | 1台 |
協徳運輸有限会社の保有車両をご紹介します。